Montrez l'endroit
Enquêtes des clients
Environs

Hôtels proches
- Hotel Doria
0.0km - Swissôtel Amsterdam
0.1km - Rho Hotel
0.1km - Winston Hotel
0.2km - Tulip Inn Dam Square
0.2km - Sofitel The Grand Amsterdam
0.2km - Cordial Hotel
0.3km - Hotel de Korenaer
0.3km - Hotel Damrak
0.3km - Hotel Manofa
0.3km
Facilités pour réunion NH Grand Hotel Krasnapolsky
Conférences dans NH Grand Hôtel Krasnapolsky La Grand Salle de Dance et le Amsterdam salle, le centre de conférences ont 22 multi-purpose chambres de fonctions ont une capacité totale de 2000 personnes.
Le célèbre jardin d'Hiver daté depuis 1879. La structure de la salle qui est très fameux pour son toit de verres, vous donnent un agréable environnement pour déjeuner, dîner,réceptions, ou autres fêtes.
Avec les salles et chambres autour du Jardin d'hiver, vous avez la possibilité d'organiser des assemblé de thème. l'immeuble où se trouve les salles et chambres de conférences ont des vestiaires et des bureau pour enregistrement, des offices avec connections pour fax, téléphone, ordinateurs, internet, etc.
Pour petite conférences et plus d'informations, nous vous demandons de nous contacter directement.
- Nombre de salles de conférénce: 18
- La salle de conférence la plus petite: 12 m²
- La plus grande salle de conférénce: 462 m²
- Nombre maximum d'invités: 1500
| Salle de réunion | m² total | Taille de la chambre | Classe d'école | Théâtre | mis en place en réunion | vorme U | Carré | Banquet | Réception | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amstel Room | 12 | - | 4 | 16 | - | - | - | 10 | 20 | |
| Amsterdam Room | 210 | - | 100 | 160 | - | 60 | - | 120 | 200 | |
| Executive Room | 32 | - | 16 | 36 | - | 14 | - | 32 | 25 | |
| Dam room | 45 | - | 12 | 24 | - | 11 | - | 24 | 25 | |
| Foyer | 240 | - | 80 | 180 | - | 54 | - | 160 | 230 | |
| Grand Ballroom | 459 | - | 250 | 500 | - | 60 | - | 320 | 600 | |
| Seasonsroom 1 | 30 | - | - | 16 | - | - | - | 10 | 10 | |
| Seasonsroom 2 | 60 | - | 16 | 36 | - | 12 | - | 30 | 25 | |
| Seasonsroom 3 | 90 | - | 24 | 54 | - | 20 | - | 50 | 40 | |
| St. John I | 137 | - | 30 | 80 | - | 28 | - | 80 | 125 | |
| St. John I + St. John II | 325 | - | 130 | 368 | - | 75 | - | 220 | 375 | |
| St. John II | 189 | - | 60 | 160 | - | 36 | - | 120 | 200 | |
| Volmer I | 71 | - | 18 | 48 | - | 16 | - | 40 | 50 | |
| Volmer I + Volmer II / Volmer II + Volmer III | 143 | - | 42 | 120 | - | 32 | - | 90 | 125 | |
| Volmer I + Volmer II + Volmer III | 215 | - | 66 | 192 | - | 44 | - | 150 | 225 | |
| Volmer II | 71 | - | 18 | 48 | - | 16 | - | 40 | 50 | |
| Volmer III | 71 | - | 18 | 48 | - | 16 | - | 40 | 50 | |
| Warmoes room | 36 | - | 12 | 24 | - | 11 | - | 24 | 25 | |
| Winter G.+ Volmer I, II, III | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 700 | |
| Winter Garden | 462 | - | - | - | - | - | - | 320 | 500 | |
| Winter Garden + Grand Ball room + Volmer rooms | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1500 |





