Bekijk locatie
Gastbeoordelingen
Antwerpen

Hotels in de omgeving
- Agora Hotel
0.0km - Residence Hotel
0.5km - Hotel Tourist
0.6km - Golden Tulip Antwerp Centre
0.7km - Antwerp Diamond Hotel
1.2km - Hotel de Granaetappel 1.6km
- De BedStay Hotel Antwerpen
1.6km - Hotel Antigone
1.7km - Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen
21.2km - Hotel L' Aubergerie
26.6km
Vergaderfaciliteiten voor Park Plaza Astrid Antwerpen
Het Astrid Park Plaza Antwerpen heeft op zichzelf staande conferentie verdiepingen en 18 multifunctionele zalen, een business center en ruime break-out kamer met speciale ruimte voor zakenlunches.In onze groottste vergaderzaal bieden wij ruimte voor meer dan 600 personen! Onze "Scala's" zijn 4 flexibele evenement kamers die kunnen worden gewijzigd in de beste ruimte voor allerlei partijen en evenementen, zoals bruiloften, evenementen & business.
Boek nu een meeting bij Park Plaza Astrid Antwerp en geef je vergadering een sportief tintje; ga tijdens de pauzes met je collega’s uit de bol op onze Wii-console! Gooi even alle spanning van je af met een interactief partijtje tennis of daag elkaar uit voor een intensieve 100m sprint. Hoogoplopende discussies raken misschien wel opgelost met een gezond rondje Wii-boksen. Bekijk het eens anders en verras je collega’s én jezelf vandaag nog met deze actieve manier van vergaderen. Wie weet worden jullie wel de winnaars van onze “Wii Cup” waarin we de beste bedrijven uiteindelijk laten wedijveren voor het goud.
Meeting-pakket vanaf € 61,- p.p.* incl. vergaderzaal, een gezonde lunch en 2 sportieve pauzes.
- Aantal vergaderzalen: 18
- Kleinste vergaderzaal: 27 m²
- Grootste vergaderzaal: 135 m²
- Maximaal aantal gasten: 600
| Vergaderzalen | Totaal m² | Kamer grootte | Klaslokaal | Theater | Vergader opstelling | U-Vorm | Carré | Diner | Receptie | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlov 1 | 72 | 7.2x10 | 19 | 30 | 16 | 15 | - | - | 60 | |
| Orlov 2 | 28 | 4x7.2 | - | 20 | 12 | - | - | 10 | - | |
| Orlov 3 | 104 | 8x13 | 36 | 60 | 20 | 30 | - | 50 | 70 | |
| Orlov 4 | 27 | 3.7x7.2 | - | 20 | 12 | - | - | 10 | - | |
| Sefadu 1 | 29 | 4x7.2 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
| Sefadu 2 | 29 | 4x7.2 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
| Condé 1 | 96 | 7.5x8 | 15 | 40 | 16 | 16 | - | 50 | 60 | |
| Condé 2 | 96 | 7.5x8 | 15 | 40 | 16 | 16 | - | 50 | 60 | |
| Scala 1 | 98 | 11.5x8.5 | 36 | 70 | 21 | 25 | - | 50 | 80 | |
| Scala 2 | 133 | 7x19 | 42 | 120 | 36 | 36 | - | 80 | 120 | |
| Scala 3 | 190 | 10x19 | 85 | 180 | 30 | 45 | - | 150 | 300 | |
| Scala 4 | 141 | 7.4x19 | 42 | 120 | 30 | 36 | - | 98 | 120 | |
| Victoria | 32 | 8.5x8.5 | 12 | 21 | 12 | 15 | - | - | - | |
| Golden Madras | 33 | 4.2x7.8 | 12 | 21 | 12 | 15 | - | - | - | |
| Blue Maharaja | 33 | 4.8x7.8 | 12 | 21 | 12 | 25 | - | - | - | |
| Diamond Club | 135 | 17x8 | 36 | 80 | 24 | 26 | - | 72 | 150 |




