Infos zum Standort
Gastbeurteilungen
Wellness Center

Hotels in der Nähe
- Alexander Hotel Noordwijk
0.0km - Villa de Duinen
0.2km - Hotel Astoria
0.2km - Marie Rose Hotel
0.2km - Hotel Mercure Noordwijk
0.4km - Prominent Inn Hotel
0.4km - Fletcher Badhotel Noordwijk
0.5km - Hotel Zonne
0.6km - Hotel de Ossewa
0.6km - Hotel Restaurant Lekker
0.7km
Tagungsfacilitaeten fuer Palace Hotel
Suchen Sie den perfekten Ort für eine Produktpräsentation eines neuen Luxuswagens? Ein Gala-Dinner ohne Zugeständnisse in Sachen feiner Küche? Oder den passenden Ort für die Durchführung eines Workshops? Für Veranstaltungsmanager von Kongressen, Konferenzen, Festen und Feiern bietet das Palace Hotel eine ganze Palette an Gründen, um eine Veranstaltung genau hier durchzuführen.
In erster Linie sind es die flexiblen Säle mit allen gewünschten Einrichtungen, wie Klimaanlage und Tageslicht. Darüber hinaus bietet das Hotel eine Vielzahl von Extra-Möglichkeiten. So kann unser Team Sie gerne begleiten bei der Durchführung einer Wein- oder Whiskyverkostung oder einer Zigarrenprobe.
- Anzahl Tagungssaele: 15
- kleinster Tagungssaal: 21 m²
- groesster Tagungsraum: 938 m²
- maximale Gaestezahl: 375
| Tagungsräume | m2 | Zimmergr. | Parlamentarische Sitzordnung | Theater | Board room | U-Form | Carré | Bankettbestuhlung | Cocktailempfang | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan de Raad zaal 1 | 105 | 13.7x8 | 40 | 64 | 32 | 26 | 32 | 60 | 100 | |
| Jan de Raad zaal 2 | 105 | 13.7x7.30 | 40 | 64 | 32 | 26 | 32 | 60 | 100 | |
| Jan de Raad zaal 3 | 110 | 13.7x8.70 | 40 | 64 | 32 | 26 | 32 | 60 | 100 | |
| Jan de Raad zaal 1-2 | 210 | 13.7x16 | 80 | 174 | 52 | 40 | 52 | 130 | 210 | |
| Jan de Raad zaal 2-3 | 215 | 13.7x16 | 80 | 174 | 52 | 40 | 52 | 130 | 210 | |
| Jan de Raad zaal 1-2-3 | 320 | 13.7x24.7 | 120 | 260 | 72 | 60 | 72 | 210 | 320 | |
| Jan de Raad zaal 4 | 165 | 20.5x8 | 48 | 104 | 42 | 38 | 42 | 90 | 160 | |
| Jan de Raad zaal 5 | 155 | 20.5x7.30 | 48 | 104 | 42 | 38 | 42 | 90 | 150 | |
| Jan de Raad zaal 6 | 65 | 11.4x8.20 | 24 | 54 | 24 | 18 | 24 | 40 | 65 | |
| Jan de Raad zaal 7 | 65 | 8.30x8.30 | 24 | 54 | 24 | 18 | 24 | 40 | 65 | |
| Jan de Raad zaal 4-5 | 320 | 20.5x15.3 | 96 | 260 | 64 | 46 | 64 | 200 | 320 | |
| Jan de Raad zaal 5-6-7 | 285 | 20.5x15.5 | 96 | 260 | 64 | 46 | 64 | 180 | 280 | |
| Jan de Raad zaal 6-7 | 130 | 19.7x8.3 | 48 | 104 | 42 | 38 | 42 | 80 | 130 | |
| Jan de Raad zaal 4-5-6-7 | 450 | 20.5x23.5 | 160 | 375 | 80 | 64 | 80 | 300 | 450 | |
| Ravensbergen zaal 1 | 21 | 7x3 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| Ravensbergen zaal 1-2 | 52 | 7x7.4 | 12 | 24 | 14 | 12 | 14 | 30 | 50 | |
| Ravensbergen zaal 3 | 52 | 7x7.4 | 12 | 24 | 14 | 12 | 14 | 30 | 50 | |
| Ravensbergen zaal 2-3 | 75 | 7x10.8 | 18 | 32 | 20 | 18 | 20 | 40 | 70 | |
| Ravensbergen zaal 1-2-3 | 96 | 7x13.7 | 24 | 48 | 28 | 24 | 28 | 50 | 90 | |
| Van Seggelen zaal 1 | 21 | 7x3 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| Van Seggelen zaal 1-2 | 52 | 7x7.4 | 12 | 24 | 14 | 12 | 14 | 30 | 50 | |
| Van Seggelen zaal 3 | 52 | 7x7.4 | 12 | 24 | 14 | 12 | 14 | 30 | 50 | |
| Van Seggelen zaal 2-3 | 75 | 7x10.7 | 18 | 32 | 20 | 18 | 20 | 40 | 70 | |
| Van Seggelen zaal 1-2-3 | 96 | 7x13.7 | 24 | 48 | 28 | 24 | 28 | 50 | 90 | |
| Jan Kool Boardroom | 50 | 5x10 | - | - | 16 | - | 16 | - | - | |
| Van der Ploeg Boardroom | 50 | 5x10 | - | - | 16 | - | 16 | - | - | |
| Jan de Raad zaal 1 - 7 | 938 | 38.3x24 | - | - | - | - | - | 500 | 750 |




