Bekijk locatie
Gastbeoordelingen
Omgeving

Hotels in de omgeving
- Eurohotel Centrum
0.3km - Maritime Hotel
0.4km - Grand Hotel Philadelphia
0.5km - A Small Hotel 0.6km
- H2otel
0.6km - Bilderberg Parkhotel Rotterdam
0.7km - Hotel Emma
0.8km - Hotel Breitner
1.0km - Suitehotel Pincoffs
1.0km - Eden Savoy Hotel Rotterdam
1.2km
Vergaderfaciliteiten voor Golden Tulip Rotterdam Centre
Zakelijke bijeenkomst aan de voet van de Erasmusbrug? In de zalen, gelegen op de bovenste verdieping heeft u niet alleen een panoramisch uitzicht maar treft u ook comfort op het hoogste niveau.Enkele pluspunten:
Rustig gelegen, goede akoestiek en geluidsisolerende en flexibele wanden. Free Wireless internet door het gehele hotel
Volledig airconditioned en dubbele beglazing
Functioneel ingericht met mogelijkheid tot verduisteren
Persoonlijke, professionele service met vaste contactpersoon tijdens de bijeenkomst
Kortom, een perfect en succesvol ontmoetingspunt om uw vergadering, training, cursus of meeting te organiseren!
- Aantal vergaderzalen: 18
- Kleinste vergaderzaal: 24 m²
- Grootste vergaderzaal: 375 m²
- Maximaal aantal gasten: 500
| Vergaderzalen | Totaal m² | Kamer grootte | Klaslokaal | Theater | Vergader opstelling | U-Vorm | Carré | Diner | Receptie | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panorama 1t/m 4 | 135 | - | 24 | 100 | - | 40 | 42 | - | 80 | |
| Panorama 1/2/3 of MZ 1 | 26 | - | 14 | 20 | - | - | 12 | - | - | |
| Panorama 4 of MZ 2 | 60 | - | 14 | 32 | - | 14 | 16 | - | - | |
| Panorama 5 t/m 9 | 375 | - | 140 | 270 | - | - | - | - | 350 | |
| Panorama 5 | 30 | - | - | 25 | - | 10 | 12 | - | - | |
| Panorama 6 | 65 | - | 12 | 50 | - | 20 | 24 | - | - | |
| Panorama 7 | 63 | - | 18 | 45 | - | 16 | 20 | - | - | |
| Panorama 8 | 47 | - | - | 35 | - | 16 | 20 | - | - | |
| Panorama 9 | 54 | - | 12 | 35 | - | 16 | 18 | - | - | |
| Maaszaal 2 t/m 5 | 210 | - | 64 | 200 | - | 45 | 54 | - | 200 | |
| Maaszaal 3 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maaszaal 4 | 33 | - | - | 17 | - | 12 | 16 | - | - | |
| Maaszaal 5 | 60 | - | 16 | 28 | - | 20 | 24 | - | - | |
| Maaszaal 6 | 18 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |




