Infos zum Standort
Gastbeurteilungen
Umgebung

Hotels in der Nähe
- Hotel Brasserie Vroenhof
0.8km - Hotel Restaurant Vue des Montagnes
0.9km - Fletcher Hotel Restaurant de Burghoeve
1.1km - Hotel de Uitkijk
1.6km - Hotel Thermae 2000
2.1km - Eurotel Atlas
2.3km - Hotel & Restaurant Tummers
2.3km - Hotel Dupuis
2.3km - Hostellerie Valckenborgh
2.4km - Grand Hotel Voncken - Hampshire Classic Hotel
2.5km
Tagungsfacilitaeten fuer Château St. Gerlach
Château St. Gerlach bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für Tagungen, Konferenzen, Meetings und Produktpräsentationen. Für Ihre Geschäftsmeetings und Feste stehen Ihnen Sechs Säle und Salons mit einer Kapazität von 10 bis 250 Personen zur Verfügung. Neben dem einzigartigen Ambiente bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung bei der Organisation Ihrer Veranstaltung.
- Anzahl Tagungssaele: 6
- kleinster Tagungssaal: 25 m²
- groesster Tagungsraum: 240 m²
- maximale Gaestezahl: 300
| Tagungssaele | m2 | Zimmergr. | Klassenz. | Theater | Versamm lungs | U-Form | H-Form | Diner | Rezeption | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bistrot de Liège | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 70 | |
| De Selys de Fansonzaal | 92 | 14x6 | 50 | 120 | 40 | 40 | - | 60 | 120 | |
| Bisschops Kamer | 25 | 5x5 | - | - | 10 | 8 | - | - | 24 | |
| Josef Couven Kamer | 30 | 7x4 | 12 | 20 | 10 | 12 | - | - | - | |
| Karel de Stoute Zaal | 44 | 6.75x6.5 | 18 | 20 | 16 | 14 | - | 24 | 40 | |
| Philibert Zaal | 220 | 17.5x12.5 | 100 | 200 | 60 | 45 | - | 180 | 220 | |
| Découverte du Château | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 400 | |
| Restaurant Château St. Gerlach | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | |
| Tuinpaviljoen | 240 | 14x17 | - | - | - | - | - | 160 | 400 |





