• Vergaderinformatie

    Zoekt u een passende locatie voor de productpresentatie van een nieuw luxueus autotype? Een galadiner dat geen concessies doet aan de culinaire kwaliteit? Of een plaats om een workshop te organiseren? Voor organisatoren van congressen, conferenties, feesten en partijen biedt het Palace Hotel vele redenen om een event bij ons te plannen.

    In de eerste plaats zijn er de flexibele zalen met alle gewenste faciliteiten, zoals airconditioning en daglicht. Daarnaast biedt het hotel tal van extra mogelijkheden. Zo kan ons team u begeleiden in het organiseren van bijvoorbeeld een wijn-, whisky- of een sigaarproeverij.

    Aantal vergaderzalen: 15
    Kleinste vergaderzaal: 21m2
    Grootste vergaderzaal: 938m2
    Maximaal aantal gasten: 375

    Vergaderzalen Totaal m2 Kamer grootte Klaslokaal Theater Vergader opstelling U-Vorm Carré Diner Receptie Foto
    Jan de Raad zaal 1 105 13.7x8 40 64 32 26 32 60 100
    Jan de Raad zaal 1 - 7 938 38.3x24 0 0 0 0 0 500 750
    Jan de Raad zaal 1-2 210 13.7x16 80 174 52 40 52 130 210
    Jan de Raad zaal 1-2-3 320 13.7x24.7 120 260 72 60 72 210 320
    Jan de Raad zaal 2 105 13.7x7.30 40 64 32 26 32 60 100
    Jan de Raad zaal 2-3 215 13.7x16 80 174 52 40 52 130 210
    Jan de Raad zaal 3 110 13.7x8.70 40 64 32 26 32 60 100
    Jan de Raad zaal 4 165 20.5x8 48 104 42 38 42 90 160
    Jan de Raad zaal 4-5 320 20.5x15.3 96 260 64 46 64 200 320
    Jan de Raad zaal 4-5-6-7 450 20.5x23.5 160 375 80 64 80 300 450
    Jan de Raad zaal 5 155 20.5x7.30 48 104 42 38 42 90 150
    Jan de Raad zaal 5-6-7 285 20.5x15.5 96 260 64 46 64 180 280
    Jan de Raad zaal 6 65 11.4x8.20 24 54 24 18 24 40 65
    Jan de Raad zaal 6-7 130 19.7x8.3 48 104 42 38 42 80 130
    Jan de Raad zaal 7 65 8.30x8.30 24 54 24 18 24 40 65
    Jan Kool Boardroom 50 5x10 0 0 16 0 16 0 0
    Ravensbergen zaal 1 21 7x3 4 0 4 0 4 0 0
    Ravensbergen zaal 1-2 52 7x7.4 12 24 14 12 14 30 50
    Ravensbergen zaal 1-2-3 96 7x13.7 24 48 28 24 28 50 90
    Ravensbergen zaal 2-3 75 7x10.8 18 32 20 18 20 40 70
    Ravensbergen zaal 3 52 7x7.4 12 24 14 12 14 30 50
    Van der Ploeg Boardroom 50 5x10 0 0 16 0 16 0 0
    Van Seggelen zaal 1 21 7x3 4 0 4 0 4 0 0
    Van Seggelen zaal 1-2 52 7x7.4 12 24 14 12 14 30 50
    Van Seggelen zaal 1-2-3 96 7x13.7 24 48 28 24 28 50 90
    Van Seggelen zaal 2-3 75 7x10.7 18 32 20 18 20 40 70
    Van Seggelen zaal 3 52 7x7.4 12 24 14 12 14 30 50

  • Stap 1 Vergaderinformatie

    1. -   
    2. -   
    1. -
    Volgende
  • Stap 2 Cateringbenodigdheden

  • Stap 3 Audiovisuele benodigdheden

  • Stap 4 Contactgegevens